Abrahams победил Leviathan со счётом 2–1 на R1 Tourney 02.
Составы команд
RussiaAbrahams
| Игрок | Матчи | Побед% | KDA | SPM | Пул героев |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1,031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1,221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1,005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1,254 |
RussiaLeviathan
| Игрок | Матчи | Побед% | KDA | SPM | Пул героев |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 54% | 4.27 | 1,032 | ||
| 134 | 57% | 4.71 | 1,261 | ||
| 112 | 62% | 5.43 | 1,074 | ||
| 81 | 69% | 7.42 | 1,290 | ||
| 77 | 70% | 4.82 | 1,090 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
Сравнение команд
Последние серии
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | 1 нед. назад | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1 нед. назад | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1 нед. назад | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1 нед. назад | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 1 нед. назад | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 2 нед. назад | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 2 нед. назад | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 2 нед. назад | 0 – 2 |
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | 8 ч. назад | 1 – 2 |
W Tourney 04 | 1 дн. назад | 2 – 0 |
W Tourney 04 | 1 дн. назад | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1 нед. назад | 2 – 1 |
W Tourney 03 | 1 нед. назад | 2 – 3 |
W Tourney 03 | 1 нед. назад | 2 – 1 |
W Tourney 03 | 1 нед. назад | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1 нед. назад | 2 – 0 |
Личные встречи
Статистика матчей:55–33
| W Tourney 03 | 2 нед. назад | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | 4 нед. назад | 0 – 1 |
| W Tourney 02 | 1 мес. назад | 0 – 3 |
| W Tourney 02 | 1 мес. назад | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | 1 мес. назад | 0 – 2 |


















