Abrahams победил Leviathan со счётом 2–1 на R1 Tourney 02.
Составы команд
RussiaAbrahams
| Игрок | Матчи | Побед% | KDA | SPM | Пул героев |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1 031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1 221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1 005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1 254 |
RussiaLeviathan
| Игрок | Матчи | Побед% | KDA | SPM | Пул героев |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 55% | 4.29 | 1 033 | ||
| 136 | 58% | 4.76 | 1 263 | ||
| 114 | 62% | 5.40 | 1 074 | ||
| 83 | 70% | 7.64 | 1 298 | ||
| 79 | 71% | 4.91 | 1 095 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
Сравнение команд
Последние серии
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | 1 нед. назад | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1 нед. назад | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1 нед. назад | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1 нед. назад | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 1 нед. назад | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 2 нед. назад | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 2 нед. назад | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 2 нед. назад | 0 – 2 |
RussiaLeviathan
W Tourney 04 | 53 мин. назад | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 13 ч. назад | 1 – 2 |
W Tourney 04 | 2 дн. назад | 2 – 0 |
W Tourney 04 | 2 дн. назад | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1 нед. назад | 2 – 1 |
W Tourney 03 | 1 нед. назад | 2 – 3 |
W Tourney 03 | 1 нед. назад | 2 – 1 |
W Tourney 03 | 1 нед. назад | 0 – 2 |
Личные встречи
Статистика матчей:55–33
| W Tourney 03 | 2 нед. назад | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | 4 нед. назад | 0 – 1 |
| W Tourney 02 | 1 мес. назад | 0 – 3 |
| W Tourney 02 | 1 мес. назад | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | 1 мес. назад | 0 – 2 |


















