APAC Pro League
Feb 7 - 9, 2026
Winners Final
Losers Final
Grand Final
Верхняя сетка
Нижняя сетка
| Команда | Серии | Серии П-П | Матчи | Матчи П-П |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-0 | 10 | 8-2 | |
| 7 | 5-2 | 13 | 8-5 | |
| Mrs. Worldwide | 7 | 5-2 | 10 | 7-3 |
| MeBonBon | 7 | 5-2 | 8 | 5-3 |
| Team (Asia) | 6 | 3-3 | 6 | 3-3 |
| AUSKR | 4 | 2-2 | 4 | 2-2 |
| Mudkip FC | 4 | 2-2 | 4 | 2-2 |
| RoB | 4 | 2-2 | 4 | 2-2 |
| Команды | Счёт | Context | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|
21 | Season 6 · Финал · Раунд 1 | 2 мес. назад | Завершена | |
21 | Season 6 · Нижняя сетка · Раунд 2 | 2 мес. назад | Завершена | |
21 | Season 6 · Верхняя сетка · Раунд 1 | 2 мес. назад | Завершена | |
02 | Season 6 · Нижняя сетка · Раунд 1 | 2 мес. назад | Завершена | |
10 | Season 6 Swiss Groups · Раунд 1 | 2 мес. назад | Завершена | |
01 | Season 6 Swiss Groups · Раунд 1 | 2 мес. назад | Завершена | |
01 | Season 6 Swiss Groups · Верхняя сетка · Раунд 1 | 2 мес. назад | Завершена | |
10 | Season 6 Swiss Groups · Верхняя сетка · Раунд 1 | 2 мес. назад | Завершена |







