Headcrabs
История матчей
6 матчей| Соперник | Результат | Турнир | Герои | Баны |
|---|---|---|---|---|
Победа30:36 | W Tourney 04Group Stage · Игра 2 · 15 ч. назад | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
Поражение25:30 | W Tourney 04Group Stage · Игра 1 · 15 ч. назад | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Поражение34:10 | W Tourney 04Group Stage · Игра 2 · 17 ч. назад | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Победа34:16 | W Tourney 04Group Stage · Игра 1 · 18 ч. назад | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Поражение27:19 | W Tourney 04Group Stage · Игра 2 · 1 дн. назад | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Поражение29:24 | W Tourney 04Group Stage · Игра 1 · 1 дн. назад | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |































