Zerk3z
Фильтры
История матчей
5 матчей| Герой | Результат | Турнир | SPM | KDA | Предметы | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MirageEido Academy | Поражениеvs Poppers Pupils | Guildlock Invitational 2026August 2026 LAN · Игра 2 · 3 мес. назад | 1 068 | 4/8/1136:07 | 2![]() HealbaneT2Живучесть1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3Оружие3.2k Активный 2![]() Recharging RushT2Оружие1.6k 2![]() Slowing HexT2Дух1.6k Активный 3![]() Superior CooldownT3Дух3.2k 3![]() Dispel MagicT3Живучесть3.2k Активный 4![]() RicochetT4Оружие6.4k 3![]() Toxic BulletsT3Оружие3.2k 2![]() Kinetic DashT2Оружие1.6k 4![]() SilencerT4Оружие6.4k 3![]() CounterspellT3Живучесть3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() LashEido Academy | Поражениеvs Poppers Pupils | Guildlock Invitational 2026August 2026 LAN · Игра 1 · 3 мес. назад | 855 | 2/4/231:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() IvyEido Academy | Победаvs Left to Right | Guildlock Invitational 2026August 2026 LAN · Игра 2 · 3 мес. назад | 1 286 | 5/0/1925:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() LashEido Academy | Победаvs Left to Right | Guildlock Invitational 2026August 2026 LAN · Игра 1 · 3 мес. назад | 1 296 | 8/1/1428:30 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Дух1.6k ![]() 3![]() HeadhunterT3Оружие3.2k 2![]() Recharging RushT2Оружие1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Дух1.6k 3![]() Dispel MagicT3Живучесть3.2k Активный 1![]() Extra ChargeT1Дух800 2![]() HealbaneT2Живучесть1.6k 4![]() Siphon BulletsT4Живучесть6.4k 3![]() TankbusterT3Дух3.2k 3![]() CounterspellT3Живучесть3.2k 4![]() SilencerT4Оружие6.4k 3![]() Stamina MasteryT3Живучесть3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PocketPerky Bullets | Поражениеvs Backstabbers | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Игра 1 · 6 мес. назад | 1 166 | 9/3/943:31 | 2![]() Cold FrontT2Дух1.6k Активный 3![]() Warp StoneT3Живучесть3.2k Активный 3![]() TankbusterT3Дух3.2k 3![]() Superior DurationT3Дух3.2k 3![]() Superior CooldownT3Дух3.2k 4![]() Spirit BurnT4Дух6.4k 4![]() Escalating ExposureT4Дух6.4k 4![]() Ethereal ShiftT4Дух6.4k Активный 3![]() Greater ExpansionT3Дух3.2k 3![]() Dispel MagicT3Живучесть3.2k Активный 4![]() Diviner's KevlarT4Живучесть6.4k Продано
|





















































