Freak Fest TournamentПро/Freak Fest $1000 Tournament
Mar 7 - 9, 2026
Призовой фонд:$1,000
Место:
United States United States
Фильтры
| Команда | Серии | Серии П-П | Матчи | Матчи П-П | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 - 0 | 8 | 7 - 1 | 3.7 | 1,065 | |
| 5 | 4 - 1 | 8 | 6 - 2 | 3.6 | 1,081 | |
| 4 | 3 - 1 | 5 | 3 - 2 | — | — | |
| 2 | 2 - 0 | 2 | 2 - 0 | — | — | |
| 3 | 2 - 1 | 3 | 2 - 1 | — | — | |
| 3 | 2 - 1 | 3 | 2 - 1 | — | — | |
| 3 | 2 - 1 | 3 | 2 - 1 | — | — | |
| 3 | 2 - 1 | 3 | 2 - 1 | — | — | |
| 4 | 2 - 2 | 5 | 2 - 3 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — |
32 команд с данными о матчах, 0 других команд